Professional electric jet kart boats for water parks, resorts, and marinas
Entry Level
Best Seller 🔥
Pro Level
Side-by-side comparison of all models
| Specification | YH-008 Single $2,800 EXW Details → |
YH-008D1 Dual 🔥 $3,800 EXW Details → |
YH-KT530 Drift $4,200 EXW Details → |
|---|---|---|---|
| Motor Power | 6-13 KW | 18 KW | 18 KW |
| Max Speed | 40 km/h | 45 km/h | 45 km/h |
| Battery | 60 AH | 80 AH | 80 AH |
| Range | 50-80 min | 60-90 min | 60-90 min |
| Seats | 1 Person | 2 Persons | 2 Persons |
| Drift Function | — | — | ✅ 360° Drift |
| Hull Material | HDPE | FRP | FRP |
| Weight | 50 KG | ~65 KG | ~60 KG |
| CE Certified | ✅ | ✅ | ✅ |
| OEM/ODM | ✅ | ✅ | ✅ |
| Min Order | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit |
| Warranty | 12 Months | 12 Months | 12 Months |
| Price (EXW) | $2,800 | $3,800 | $4,200 |
| Get Quote | Get Quote | Get Quote |
Genuine YUHAI parts for maintenance and upgrades
Replacement lithium battery for YH-008
Brushless DC motor controller unit
Complete jet propulsion pump unit
Custom branding decal sheets (OEM)
Contact us for a free consultation — we'll recommend the best fit for your business.
📧 Get Free Consultation →